경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31927 / 31930
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 35,000 | 31,000 | 600 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 28,000 | 28,000 | 20 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 550 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 23,000 | 23,000 | 10 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 곶감(일반) | 10kg 상자 | 특 | 100,000 | 76,500 | 160 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 곶감(일반) | 10kg 상자 | 특 | 120,000 | 120,000 | 10 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 곶감(일반) | 10kg 상자 | 특 | 84,000 | 84,000 | 10 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 한라봉 | 9kg 상자 | 특 | 48,000 | 45,000 | 540 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 조생귤 | 3kg 상자 | 특 | 17,000 | 9,000 | 1,386 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 조생귤 | 3kg 상자 | 특 | 11,000 | 6,000 | 369 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
