경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31987 / 31990
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 46,000 | 46,000 | 180 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 55,000 | 55,000 | 340 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 미얀마 | 10kg 상자 | 등외 | 52,000 | 52,000 | 70 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 로얄부사 | 10kg 상자 | 특 | 36,000 | 36,000 | 40 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 로얄부사 | 10kg 상자 | 특 | 51,000 | 51,000 | 80 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지후브락스 | 10kg 상자 | 특 | 93,000 | 93,000 | 290 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 76,000 | 36,000 | 440 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 53,000 | 48,000 | 2,910 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 70,000 | 53,000 | 1,510 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 70,000 | 70,000 | 60 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
