경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31988 / 31990
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 40,000 | 40,000 | 390 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금싸라기 | 10kg 상자 | 특 | 41,000 | 41,000 | 20 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 대봉시 | 10kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 20 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 대봉시 | 10kg 상자 | 특 | 29,000 | 29,000 | 350 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 27,000 | 27,000 | 120 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 곶감(일반) | 10kg 상자 | 특 | 128,000 | 96,000 | 140 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 샤인마스캇 | 2kg 상자 | 특 | 6,000 | 3,000 | 1,654 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 샤인마스캇 | 4kg 상자 | 특 | 12,000 | 8,000 | 476 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 샤인마스캇 | 4kg 상자 | 특 | 25,000 | 10,000 | 188 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 샤인마스캇 | 4kg 상자 | 특 | 18,000 | 10,000 | 4,364 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
