경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 304072 / 304080
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 적겨자채 | 2kg 상자 | 특 | 17,900 | 16,900 | 186 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 로케트 | 1kg 상자 | 특 | 29,500 | 13,900 | 50 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 흑적 | 2kg 상자 | 특 | 12,000 | 11,000 | 66 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 양채류(기타) | 1kg 상자 | 특 | 11,700 | 5,900 | 40 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 양채류(기타) | 2kg 상자 | 특 | 15,500 | 15,500 | 24 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 로메인(일반) | 2kg 상자 | 특 | 12,900 | 2,600 | 228 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 레드치커리 | 2kg 상자 | 특 | 5,000 | 4,200 | 106 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 치콘 | 2kg 상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 10 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 뉴그린 | 2kg 상자 | 특 | 28,900 | 27,000 | 40 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 적겨자채 | 2kg 상자 | 특 | 22,200 | 16,700 | 928 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
