경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 304076 / 304080
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 신고 | 15kg 상자 | 특 | 40,000 | 40,000 | 195 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 비타베리 | 2kg 상자 | 특 | 60,000 | 50,000 | 4 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 70 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 감홍 | 10kg 상자 | 특 | 42,000 | 14,000 | 90 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 감홍 | 10kg 상자 | 특 | 43,000 | 17,000 | 260 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 감홍 | 10kg 상자 | 특 | 46,000 | 20,000 | 590 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 미시마 | 10kg 상자 | 특 | 55,000 | 55,000 | 70 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 26,000 | 26,000 | 90 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 28,000 | 28,000 | 90 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 약시 | 5kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 20 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
