경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 304078 / 304080
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 12,000 | 8,000 | 1,110 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 대봉시 | 10kg 상자 | 특 | 31,000 | 8,000 | 3,860 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 47,000 | 18,000 | 350 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 하우스감귤 | 3kg 상자 | 특 | 6,500 | 6,500 | 195 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 하우스감귤 | 3kg 상자 | 특 | 9,500 | 9,500 | 90 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 토마토(일반) | 5kg 상자 | 특 | 26,000 | 6,000 | 1,555 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 깐쪽파 | 6kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 18 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 기타새싹 | .05kg 상자 | 보통 | 650 | 650 | 3 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 기타새싹 | .05kg 상자 | 보통 | 2,500 | 600 | 13 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2024-11-01 | 비트(일반) | 10kg 상자 | 특 | 22,500 | 22,500 | 220 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
