경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 312799 / 312800
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 극조생감귤 | 3kg 상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 120 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 비가림감귤 | 5kg 상자 | . | 17,000 | 4,000 | 3,650 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 비가림감귤 | 5kg 상자 | 특 | 11,000 | 7,000 | 685 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 수박(일반) | 17kg 상자 | 특 | 56,000 | 56,000 | 170 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 수박(일반) | 10kg 상자 | 특 | 32,000 | 32,000 | 60 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 수박(일반) | 18kg 상자 | 특 | 57,000 | 57,000 | 108 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 감홍 | 20kg 파렛트 | 특 | 116,000 | 116,000 | 40 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 시나노골드 | 10kg 상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 약시 | 2.5kg 상자 | 특 | 9,000 | 9,000 | 283 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 약시 | 5kg 상자 | . | 18,000 | 5,000 | 37,930 | 서울가락 | 농협가락(공) |
