경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 312800 / 312800
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 68,000 | 54,000 | 330 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 시나노골드 | 10kg 상자 | 특 | 22,000 | 22,000 | 110 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 54,000 | 54,000 | 240 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 양광 | 10kg 상자 | 상 | 43,000 | 43,000 | 70 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 시나노골드 | 10kg 상자 | 상 | 18,000 | 11,000 | 230 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 시나노골드 | 10kg 상자 | 상 | 38,000 | 15,000 | 1,240 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 시나노스위트 | 10kg 상자 | 5등 | 16,000 | 16,000 | 10 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 양광 | 10kg 상자 | 5등 | 12,000 | 12,000 | 40 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 시나노스위트 | 10kg 상자 | 특 | 42,000 | 30,000 | 380 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 45,000 | 23,000 | 130 | 서울가락 | 농협가락(공) |
