경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 4948269 | 페이지 : 312801 / 312810
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 시나노골드 | 10kg 상자 | 특 | 35,000 | 35,000 | 40 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 시나노골드 | 10kg 상자 | 특 | 48,000 | 48,000 | 20 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 미얀마 | 10kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 10 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 양광 | 10kg 상자 | 특 | 46,000 | 16,000 | 110 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 48,000 | 48,000 | 50 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 49,000 | 49,000 | 320 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 68,000 | 60,000 | 210 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 후지 | 10kg 상자 | 상 | 13,000 | 13,000 | 10 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 감홍 | 10kg 상자 | 상 | 39,000 | 39,000 | 50 | 서울가락 | 농협가락(공) |
| 2024-10-22 | 기타사과 | 10kg 상자 | 특 | 15,000 | 15,000 | 10 | 서울가락 | 농협가락(공) |
