경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31312 / 31320
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 토마토(일반) | 5kg 상자 | 특 | 13,000 | 10,000 | 170 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 토마토(일반) | 5kg 상자 | 특 | 11,000 | 11,000 | 65 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 토마토(일반) | 5kg 파렛트 | 특 | 13,000 | 12,000 | 2,955 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 조생귤 | 5kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 240 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 조생귤 | 5kg 상자 | 특 | 6,000 | 6,000 | 170 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 설향 | 2kg 상자 | 특 | 20,000 | 16,000 | 68 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 레드향 | 9kg 상자 | 특 | 61,000 | 56,000 | 774 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 레드향 | 9kg 상자 | 특 | 56,000 | 56,000 | 54 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 레드향 | 3kg 파렛트 | 특 | 19,000 | 19,000 | 600 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 기타 | .7kg 상자 | 특 | 20,000 | 20,000 | 46 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
