경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31314 / 31320
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 오이고추 | 10kg 상자 | 특 | 47,000 | 43,000 | 1,370 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청양 | 10kg 상자 | 상 | 54,000 | 28,000 | 720 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 녹광 | 10kg 상자 | 특 | 24,000 | 20,000 | 620 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 홍고추(일반) | 6kg 상자 | 상 | 15,600 | 15,600 | 6 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청양 | 3kg 상자 | 상 | 15,600 | 15,600 | 3 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청양 | 10kg 상자 | 특 | 61,000 | 61,000 | 300 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 청양 | 10kg 상자 | 상 | 54,000 | 43,000 | 1,750 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 빨강파프리카 | 5kg 상자 | 특 | 19,000 | 13,000 | 4,170 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 홍피망 | 10kg 상자 | 특 | 38,000 | 33,000 | 310 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 홍고추(일반) | 10kg 상자 | 특 | 27,000 | 23,000 | 200 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
