경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31315 / 31320
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 빨강파프리카 | 5kg 상자 | 특 | 15,000 | 2,000 | 425 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 노랑파프리카 | 5kg 파렛트 | 특 | 28,000 | 21,000 | 1,230 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 노랑파프리카 | 5kg 상자 | 특 | 26,000 | 20,000 | 130 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 돌갓 | 8kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 8 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 백다다기 | 18kg 상자 | 4등 | 16,500 | 6,000 | 54 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 오렌지파프리카 | 5kg 상자 | 특 | 25,000 | 15,000 | 240 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 빨강파프리카 | 5kg 파렛트 | 특 | 22,000 | 19,000 | 1,760 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 노랑파프리카 | 5kg 상자 | 특 | 29,000 | 18,000 | 900 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 두백 | 20kg 상자 | 특 | 27,000 | 27,000 | 120 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
| 2026-01-08 | 두백 | 20kg 상자 | 특 | 48,000 | 9,000 | 2,580 | 서울가락 | 서울청과㈜ |
