경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31823 / 31830
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 청양 | 5kg 상자 | 특 | 31,000 | 31,000 | 5 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 홍청양 | 10kg 상자 | 상 | 43,000 | 43,000 | 30 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청양 | 4kg 상자 | 특 | 24,800 | 12,000 | 8 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 오이고추 | 10kg 상자 | 특 | 61,000 | 56,000 | 620 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 22,000 | 22,000 | 210 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 6,000 | 6,000 | 70 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 11,000 | 11,000 | 50 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 단호박(수입) | 10kg 상자 | 특 | 26,000 | 24,000 | 1,040 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 단호박(수입) | 10kg 상자 | 특 | 26,000 | 24,000 | 1,040 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 16,000 | 16,000 | 200 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
