경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31825 / 31830
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 173,000 | 173,000 | 130 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 178,000 | 178,000 | 100 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 45,000 | 45,000 | 1,010 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 한라봉 | 3kg 상자 | 특 | 16,500 | 16,500 | 60 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 20,000 | 12,000 | 78 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 송이토마토 | 3kg 상자 | 특 | 25,000 | 25,000 | 81 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 36,000 | 36,000 | 40 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 수박(일반) | 13kg 상자 | 특 | 35,000 | 35,000 | 65 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 킹스베리 | 2kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 36 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 금실 | 1kg 상자 | 보통 | 3,500 | 3,500 | 15 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
