경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31827 / 31830
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 조생귤 | 5kg 상자 | 특 | 20,000 | 6,000 | 22,085 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 대저토마토 | 2.5kg 상자 | 특 | 25,000 | 6,000 | 180 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 18,000 | 10,000 | 3,501 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 쪽파(일반) | 10kg 상자 | 특 | 31,000 | 27,000 | 420 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 쪽파(일반) | 10kg 상자 | 특 | 32,000 | 17,000 | 580 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 깐쪽파 | 11kg 상자 | 특 | 61,000 | 61,000 | 11 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 깐쪽파 | 10kg 상자 | 특 | 79,000 | 35,000 | 2,690 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 깐쪽파 | 10kg 상자 | 특 | 55,000 | 35,000 | 1,050 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 새싹(일반) | .05kg 상자 | 보통 | 500 | 500 | 2 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 비트(일반) | 10kg 상자 | 상 | 11,500 | 11,500 | 70 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
