경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31832 / 31840
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 시금치(일반) | 4kg 상자 | 특 | 10,700 | 10,500 | 540 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청경채(일반) | 4kg 상자 | 특 | 9,300 | 6,000 | 4,332 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청경채(일반) | 4kg 상자 | 특 | 6,800 | 6,600 | 620 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 근대(일반) | 4kg 상자 | 특 | 17,900 | 14,700 | 1,376 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 근대(일반) | 4kg 상자 | 특 | 18,200 | 12,000 | 996 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 쑥갓(일반) | 4kg 상자 | 특 | 8,100 | 7,100 | 608 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 치커리(일반) | 2kg 상자 | 특 | 7,700 | 7,200 | 628 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 치커리(일반) | 2kg 상자 | 특 | 8,000 | 7,600 | 218 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 치커리(일반) | 2kg 상자 | 특 | 8,300 | 8,300 | 60 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 돗나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 5,300 | 2,600 | 580 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
