경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31837 / 31840
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 수박(일반) | 10kg 상자 | 특 | 25,000 | 25,000 | 300 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 설향 | 1kg 포 | 특 | 4,000 | 3,000 | 6 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 설향 | .5kg 포 | 특 | 10,500 | 10,500 | 16 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 설향 | 2kg 상자 | 특 | 23,000 | 22,000 | 158 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 장희 | 1.5kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 20 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 금실 | .5kg 포 | 특 | 11,000 | 11,000 | 10 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 메리퀸 | 2kg 상자 | 특 | 80,000 | 30,000 | 20 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 샤인마스캇 | 2kg 상자 | 특 | 7,000 | 7,000 | 44 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 타이벡감귤 | 5kg 상자 | 특 | 15,000 | 9,500 | 1,680 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 황금향 | 5kg 상자 | 특 | 12,000 | 8,000 | 160 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
