경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31835 / 31840
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 레드치커리 | 2kg 상자 | 특 | 11,600 | 10,200 | 242 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 당귀잎 | 1kg 상자 | 특 | 25,000 | 20,500 | 50 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 통로메인 | 2kg 상자 | 특 | 3,100 | 2,900 | 100 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 녹광 | 10kg 상자 | 특 | 26,000 | 26,000 | 120 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 청양 | 5kg 상자 | 특 | 29,000 | 6,000 | 10 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 오이고추 | 10kg 상자 | 상 | 23,000 | 10,000 | 400 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 파프리카(일반) | 5kg 상자 | 특 | 36,000 | 36,000 | 100 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 꽈리고추(일반) | 4kg 상자 | 상 | 38,000 | 31,000 | 408 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 4,000 | 4,000 | 10 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
| 2026-01-07 | 단호박 | 10kg 상자 | 특 | 12,000 | 12,000 | 130 | 서울가락 | 동화청과㈜ |
