경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31942 / 31950
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 청상추 | 4kg 상자 | 특 | 16,900 | 16,900 | 268 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 청상추 | 4kg 상자 | 특 | 20,500 | 14,300 | 1,240 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 적포기 | 4kg 상자 | 특 | 16,300 | 14,300 | 652 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 포기찹 | 4kg 상자 | 특 | 26,600 | 26,600 | 104 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 포기찹 | 4kg 상자 | 특 | 22,300 | 22,300 | 56 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 시금치(일반) | 4kg 상자 | 특 | 13,000 | 6,500 | 140 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 시금치(일반) | 4kg 상자 | 특 | 13,800 | 13,800 | 44 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 얼갈이배추(일반) | 4kg 상자 | 특 | 8,300 | 5,600 | 3,980 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 포기찹 | 4kg 상자 | 특 | 23,600 | 19,600 | 832 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 쑥갓(일반) | 4kg 상자 | 특 | 9,600 | 8,800 | 168 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
