경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31950 / 31950
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 72,000 | 53,000 | 1,600 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 후지 | 10kg 상자 | 특 | 28,000 | 28,000 | 1,920 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금싸라기 | 10kg 상자 | 상 | 33,000 | 33,000 | 100 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 금싸라기 | 10kg 상자 | 특 | 68,000 | 56,000 | 220 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 대봉시 | 5kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 520 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 14,000 | 14,000 | 80 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 17,000 | 17,000 | 150 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 33,000 | 25,000 | 4,530 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 31,000 | 25,000 | 790 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 부유 | 10kg 상자 | 특 | 19,000 | 19,000 | 90 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
