경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 31947 / 31950
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 토마토(일반) | 10kg 상자 | 상 | 33,000 | 33,000 | 60 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 토마토(일반) | 10kg 상자 | 상 | 22,000 | 22,000 | 10 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 토마토(일반) | 10kg 상자 | 특 | 42,000 | 42,000 | 10 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 토마토(일반) | 10kg 상자 | 상 | 35,000 | 28,000 | 60 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 토마토(일반) | 10kg 상자 | 특 | 28,000 | 28,000 | 100 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 토마토(일반) | 5kg 상자 | 특 | 13,000 | 8,000 | 290 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 토마토(일반) | 5kg 상자 | 특 | 8,000 | 8,000 | 185 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 방울토마토(일반) | 5kg 상자 | 특 | 10,000 | 10,000 | 65 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 15,000 | 12,000 | 84 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
| 2026-01-07 | 대추방울 | 3kg 상자 | 특 | 17,000 | 16,000 | 288 | 서울가락 | ㈜중앙청과 |
