경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 519652 / 519660
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 기타 | .5kg 개 | 특 | 4,881 | 4,881 | 23 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | .5kg | 특 | 10,684 | 10,684 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | .3kg 상자 4개 | 특 | 3,239 | 3,239 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | .2kg 개 | 특 | 1,958 | 1,958 | 6 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | .1kg 비닐봉지 | 특 | 983 | 983 | 5 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | .02kg 10개 | 특 | 3,706 | 3,706 | 3 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | .01kg 상자 7개 | 특 | 5,287 | 5,287 | 3 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | .01kg 10개 | 특 | 6,869 | 6,869 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 파래 | 5kg | 없음 | 15,400 | 15,400 | 2 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-27 | 톳 | 1kg | 없음 | 5,500 | 5,000 | 15 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
