경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 519660 / 519660
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 기타 | 10kg 상자 | 상 | 45,000 | 45,000 | 10 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | 1kg 포 | 특 | 6,000 | 6,000 | 60 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | .6kg 상자 3개 | 특 | 11,553 | 11,553 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 실도라지 | 10kg 상자 | 없음 | 36,000 | 36,000 | 2 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-27 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 보통 | 9,011 | 9,011 | 8 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 상 | 12,000 | 12,000 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 참나물(일반) | 4kg 상자 3개 | 특 | 8,800 | 8,000 | 40 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-10-27 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 9,011 | 9,011 | 7 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 7,300 | 5,500 | 175 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-27 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 8,780 | 8,600 | 14 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
