경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 519659 / 519660
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 새싹(일반) | .05kg | 특 | 655 | 655 | 15 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 새싹(일반) | .5kg | 없음 | 7,000 | 5,270 | 42 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-27 | 새싹(일반) | .1kg | 없음 | 1,170 | 940 | 44 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-27 | 방풍나물(일반) | 1kg 상자 3개 | 특 | 6,800 | 6,300 | 184 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-10-27 | 방풍나물(일반) | 1kg 비닐봉지 | 특 | 7,200 | 6,850 | 120 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-27 | 기타 | 10kg 상자 | 상 | 201,000 | 201,000 | 8 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | 10kg 상자 | 상 | 103,000 | 103,000 | 10 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 20,000 | 14,500 | 11 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-27 | 기타 | 20kg 포 | 상 | 168,000 | 168,000 | 8 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 기타 | 1kg 상자 | 상 | 5,500 | 5,200 | 155 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
