경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 519686 / 519690
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 가을무 | 18kg 상자 | 특 | 7,700 | 4,600 | 53 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 가을무 | 15kg 상자 | 특 | 8,200 | 8,200 | 12 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 고수(일반) | .5kg 단 | 상 | 1,200 | 1,200 | 36 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 고수(일반) | .2kg 단 | 상 | 1,000 | 1,000 | 50 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 고수(일반) | 3kg 상자 | 특 | 26,696 | 26,696 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 고수(일반) | 2kg 상자 6개 | 특 | 34,339 | 34,339 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 고수(일반) | 1kg 상자 2개 | 특 | 11,406 | 11,406 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 고수(일반) | .2kg 단 | 특 | 3,771 | 3,771 | 14 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 고수(일반) | .3kg | 없음 | 4,680 | 4,680 | 5 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-27 | 고수(일반) | .1kg | 없음 | 1,760 | 1,760 | 22 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
