경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 519690 / 519690
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 생고추잎 | 1kg 상자 3개 | 특 | 3,800 | 3,600 | 40 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-10-27 | 머위잎 | 4kg 상자 | 특 | 21,144 | 21,144 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 고들빼기(일반) | 2kg | 없음 | 14,300 | 14,300 | 5 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-27 | 기타 | 4kg | 없음 | 22,000 | 22,000 | 2 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-27 | 비름나물 | 4kg 봉지 | 상 | 21,600 | 21,600 | 3 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 달래(일반) | 1kg 비닐봉지 | 특 | 24,564 | 24,564 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 숙주나물(수입) | 20kg 상자 | 상 | 30,000 | 30,000 | 20 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 숙주나물(일반) | 3.5kg 상자 | 특 | 6,776 | 6,776 | 10 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 숙주나물(일반) | 20kg 상자 | 없음 | 20,000 | 20,000 | 14 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-27 | 콩나물(수입) | 20kg 상자 | 상 | 22,000 | 22,000 | 20 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
