경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 5409659 | 페이지 : 519689 / 519690
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 청경채(일반) | 2kg 상자 10개 | 특 | 12,184 | 12,184 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 청경채(일반) | 2kg 상자 | 특 | 12,184 | 12,184 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 청경채(일반) | .5kg | 특 | 11,759 | 11,759 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 청경채(일반) | .1kg | 특 | 2,375 | 2,375 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 청경채(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 5,850 | 5,850 | 71 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-27 | 돗나물(일반) | 4kg 상자 | 보통 | 8,484 | 8,484 | 3 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 돗나물(일반) | 4kg 상자 5개 | 특 | 8,484 | 8,484 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 돗나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 8,484 | 8,484 | 5 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-27 | 돗나물(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 8,190 | 8,190 | 1 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-27 | 생고추잎 | 2kg 상자 | 특 | 12,154 | 12,154 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
