지역별 특화 분야
전북
김제
김제
- 스마트팜 ICT 기자재 실증
- 종자 인프라를 활용한 신품종 개발
- 기능성 작물·약용작물 실증
경북
상주
상주
- 수확로봇, 방제로봇등 농업용 로봇 실증
- 병해충 및 방제 관련 실증
- 스마트팜, 온실자재등 수출
전남
고흥
고흥
- 반밀폐형 온실 실증
- 농업용 드론, 아열대 작물 실증
- 친환경 농자재
경남
밀양
밀양
- 스마트팜 SW 실증
- 나노기술적용(피복재 비닐 등) 실증
- 에너지 절감
실증온실 세부 소개

번호 | 위치 | 내부시설 | 면적 | 규격(가로X세로) |
---|---|---|---|---|
1 | 단동유리온실(육묘장) | 벤치 | 1,200m² | 50m×24m |
2 | 연동비닐온실 | 행잉거터 | 1,080m² | 45m×24m |
3 | 연동비닐온실 | 행잉거터 | 1,080m² | 45m×24m |
4 | 연동비닐온실 | 행잉거터 | 1,080m² | 45m×24m |
5 | 연동비닐온실 | EBB 베드 | 240m² | 20m×12m |
6 | 연동비닐온실 | EBB 베드 | 240m² | 20m×12m |
7 | 연동비닐온실 | 행잉거터 | 480m² | 20m×24m |
8 | 연동유리온실 | 행잉거터 | 1,320m² | 55m×24m |
9 | 연동유리온실 | 행잉거터 | 1,320m² | 55m×24m |
10 | 연동유리온실 | 행잉거터 | 600m² | 20m×30m |
11 | 연동유리온실 | 행잉거터 | 240m² | 20m×12m |
12 | 연동유리온실 | 행잉거터 | 180m² | 15m×12m |
13 | 연동유리온실 | 행잉거터 | 180m² | 15m×12m |
14 | 연동유리온실 | EBB 베드 | 180m² | 15m×12m |
15 | 연동유리온실 | EBB 베드 | 180m² | 15m×12m |
16 | 연동유리온실 | 행잉거터 | 360m² | 15m×24m |
17 | 단동유리온실(병해충) | 행잉거터 | 840m² | 35m×24m |
18 | 연동유리온실 | EBB 베드 | 1,800m² | 50m×36m |
19 | 연동유리온실 | EBB 베드 | 1,800m² | 50m×36m |
20 | 연동유리온실 | 행잉거터 | 640m² | 32m×20m |
21 | 연동유리온실 | 행잉거터 | 600m² | 20m×30m |
- | 노지 1 | 토경 | 6,120m² | - |
- | 노지 2 | 토경 | 840m² | - |
- | 노지 3 | 토경 | 840m² | - |
- | 노지 4 | 토경 | 1,980m² | - |
- | 노지 5 | 토경 | 1,980m² | - |
- | 컨테이너팜 1 | - | 70m² | - |
- | 컨테이너팜 2 | - | 70m² | - |
- | 컨테이너팜 3 | - | 70m² | - |
- | 컨테이너팜 4 | - | 70m² | - |
- | 컨테이너팜 5 | - | 70m² | - |
실증온실 시설 사진 예시
유리온실 전경 연동비닐온실 전경 육묘장 전경 공용 제작실 기계실(MCC) 기계실(양액시스템) 행잉거터 노지온실 전경 노지전경 EBB베드 히트펌프 히트펌프